Gyűjtőudvar
Gyűjtőudvar Komáromban a Harcsási úton (szemben az Újvári útról letérve – kb 75 méterre).
A Komáromi gyűjtőudvar kizárólag Komárom városában állandó lakóhellyel rendelkező lakosok számára jött létre. A gyűjtőudvar vállalkozási tevékenységből származó hulladék átvételére és lerakására nem szolgál.
Nyitvatartási idő:
hétfő – péntek: 8:00 – 17:00
szombat: 8:00 – 12:00
A gyűjtőudvarban leadható hulladékfajták listája:
| Kódszám | Megnevezés | Kategória |
|---|---|---|
| 20 01 01 | papír | O |
| 20 01 02 | üveg | O |
| 20 01 03 | társított rétegzett italkarton | O |
| 20 01 04 | fém csomagolás | O |
| 20 01 10 | ruházat | O |
| 20 01 11 | textília | O |
| 20 01 21 | fénycsövek és egyéb higanyt tartalmazó hulladék | N |
| 20 01 23 | klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések | N |
| 20 01 25 | étkezési olajak és zsírok | O |
| 20 01 33 | elemek és akkumulátorok | N |
| 20 01 35 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | N |
| 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és a 20 01 35-től | O |
| 20 01 39 | műanyag | O |
| 20 03 07 | nagyméretű hulladék | O |
| 20 03 08 | apró építkezési hulladék | O |
| 16 01 03 | használt gumiabroncs | O |
Felelős személy: Ing. Ján Sólymos
Elérhetőség: +421 35 2851 362
Az apró építkezési törmelék díjának mértékét a Komárom város területén a települési és apró építkezési törmelékről szoló Általános érvényű rendelet határozza meg. Ennek összege 0,05 eur/kg, melyet közvetlenül a gyűjtőudvarban szükséges készpénzben befizetni.
A behozott hulladék mennyiségét és fajtáját a gyűjtőudvar bejáratánál a gyűjtőudvar működéséért felelős munkatársak szemrevételezéssel, majd mérlegeléssel határozzák meg.
Egyéb háztartási hulladék térítésmentesen átadható.